Activities and Schedules
Chatom Elementary
Bell Schedule 2024-2025
Grades TK-5
TK/Kindergarten – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:30 | Class |
| 9:30-9:45 | Recess |
| 9:45-11:30 | Class |
| 11:30-12:10 | Lunch |
| 12:10-1:05 | Class |
| 1:05-1:30 | PE |
| 1:30:155 | Class |
| 1:55 | Dismissal |
First Grade – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:45 | Class |
| 9:45-9:55 | Recess |
| 9:55-11:00 | Class |
| 11:00-11:40 | Lunch |
| 11:40-12:40 | Class |
| 12:40-1:05 | PE |
| 1:05-2:00 | Classs |
| 2:00 | Dismissal |
Second Grade – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:45 | Class |
| 9:45-9:55 | Recess |
| 9:55-11:15 | Class |
| 11:15-11:55 | Lunch |
| 11:55-1:35 | Class |
| 1:35-2:00 | PE |
| 2:00 | Dismissal |
Third Grade – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-11:45 | Class |
| 11:45-12:25 | Lunch |
| 12:25-1:10 | PE |
| 1:10-2:50 | Class |
| 2:50 | Dismissal |
Fourth Grade – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-11:55 | Class |
| 11:55-12:35 | Lunch |
| 12:35-1:10 | Class |
| 1:10-1:55 | PE |
| 1:55-2:50 | Class |
| 2:50 | Dismissal |
Fifth Grade – Regular Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-12:00 | Class |
| 12:00-12:40 | Lunch |
| 12:40-2:00 | Class |
| 2:00-2:45 | PE |
| 2:45-2:50 | Class |
| 2:50 | Dismissal |
TK/Kindergarten – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:30 | Class |
| 9:30-9:45 | Recess |
| 9:45-11:30 | Class |
| 11:30-12:10 | Lunch |
| 12:10-12:55 | Class |
| 12:55 | Dismissal |
| . |
First Grade – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:45 | Class |
| 9:45-9:55 | Recess |
| 9:55-11:00 | Class |
| 11:00-11:40 | Lunch |
| 11:40-1:00 | Class |
| 1:00 | Dismissal |
Second Grade – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:45 | Class |
| 9:45-9:55 | Recess |
| 9:55-11:15 | Class |
| 11:15-11:55 | Lunch |
| 11:55-1:00 | Class |
| 1:00 | Dismissal |
Third Grade – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-11:45 | Class |
| 11:45-12:25 | Lunch |
| 12:25-1:00 | Class |
| 1:00 | Dismissal |
Fourth Grade – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-11:55 | Class |
| 11:55-12:35 | Lunch |
| 12:35-1:00 | Class |
| 1:00 | Dismissal |
Fifth Grade – Minimum Day
| 8:10 | School Begins |
| 8:10-9:55 | Class |
| 9:55-10:05 | Recess |
| 10:05-12:00 | Class |
| 12:00-12:40 | Lunch |
| 12:40-1:00 | Class |
| 1:00 | Dismissal |